![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | DERUI |
Certification | ISO 9001 |
Numéro de modèle | Le DRWJ-3.5 |
DRWJ-3.5 Le dernier modèle de charge utile de 6,8 tonnes LHD sous-terrain
Le DRWJ-3 est un LHD robuste de 6,5 tonnes (le dernier modèle publié DRWJ-3.5 est avec une charge utile de 6,8 tonnes et un seau de 3,5 m3).Il s'agit d'une machine lourde diesel destinée aux environnements miniers les plus exigeants.Le DRWJ-3 est conçu pour des ouvertures de petite à moyenne taille pour des applications de charge et de transport.
Le groupe motopropulseur robuste et la conception de levage élevé simplifient le chargement des camions souterrains. Le DRWJ-3.5 offre actuellement le plus grand seau, le moteur le plus puissant et les meilleures performances de montée de sa classe.
Le LHD peut transporter de 6,5 à 6,8 tonnes ou de 3,0 à 3,5 cubes. Il mesure 9 200 mm de long en position de conduite, 2 355 mm de large à la cuve et 2 255 mm de haut à la cabine lorsqu'il est entièrement chargé.Cela rend le DRWJ-3 adapté pour les opérations de veine étroite.
Le DRWJ-3.5 est doté d'une liaison Z-bar et d'une poutre renforcée pour une force de rupture supérieure permettant une pénétration optimale dans la pile et un remplissage rapide du seau.
- Je ne sais pas. | Titre | Paramètre |
1 | Volume du seau standard | 3.5m3 |
2 | Capacité de tramway | 7 000 kg |
3 | La pelle maximale | ≥ 100KN |
4 | Traction maximale | ≥ 120KN |
5 | Hauteur maximale de déchargement | 1793 mm |
6 | Distance minimale de déchargement | 1597 mm |
7 | Angle de déchargement | 40° |
8 | Dégagement au sol minimum | ≥ 317 mm |
9 | Angle de départ | 14° |
10 | Axe arrière angle de basculement | ± 8° |
11 | Radius de virage minimum (extérieur) | ≤ 5952 mm |
12 | Capacité d'escalade (pleine) | ≥ 14° |
13 | Vitesse | Une vitesse:40,6 km/h |
2 vitesses:9 km/h | ||
3e vitesse:170,3 km/h | ||
4ème vitesse:230,6 km/h | ||
14 | Convertisseur de couple | DANA C270 |
15 | Boîte de vitesses | DANA R32000 |
16 | Axe de conduite | DANA16D ((NO-SPIN)) |
17 | Système de freinage | Fréquence à ressort, décharge hydraulique |
18 | Type de moteur/puissance | VOLVO TAD850VE/160KW Niveau national 3 |
19 | Taille | Pour les pièces de rechange, la valeur de l'emballage doit être égale ou supérieure à 0,01 mm. |
20 | Le poids | 19.2t |
Contactez-nous à tout moment